Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadísticas culturales. Informe anual 2015
dc.contributor.author | Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | |
dc.coverage.spatial | Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica chilena | |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | |
dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T21:00:21Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T21:00:21Z | |
dc.date.issued | 2016-12-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cultura.gob.cl/handle/123456789/5167 | |
dc.description.abstract | El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tienen el agrado de presentar a toda la comunidad la decimotercera versión de Estadísticas culturales. Informe anual 2015, cuyo objetivo fundamental es entregar información estadística confiable sobre las distintas dimensiones de la participación cultural en Chile. Este informe anual ha mantenido un crecimiento sostenido en el tiempo, consiguiendo ampliar su cobertura año a año y potenciar nuevas fuentes de información, lo que ha hecho posible aumentar la diversidad de miradas e integrar un mayor número de sectores y agentes culturales de todas las regiones del país. La magnitud de esta labor demuestra con claridad que la cultura y sus expresiones tienen ya una enorme relevancia dentro de la agenda pública y ciudadana. Desde el punto de vista estructural, Estadísticas culturales 2015 se organiza según los dominios, subdominios y etapas del ciclo cultural que establece el Marco de Estadísticas Culturales (MEC) Chile 2012, bajo la metodología de registros administrativos. Esto implica la sistematización de datos existentes y confiables que pertenecen a la gran mayoría de instituciones culturales y artísticas —públicas y privadas— del país. Continuando con la tarea del antes denominado «Anuario» o «Cultura y tiempo libre», la nueva versión de Estadísticas culturales 2015 expresa un giro conceptual y no solo cosmético. En primer término, enfatiza su misión centrada en la complejidad de producir estadísticas culturales oficiales que, delimitando el marco metodológico de su observación, permitan la adecuada medición de las diversas y dinámicas prácticas del campo cultural y artístico. En segundo lugar, busca ampliar la propia noción de vida cultural y su vínculo con el tiempo libre, poniendo a disposición de la sociedad chilena un extenso compendio de estadísticas de calidad, siempre perfectibles, que permiten mirar de cerca el desenvolvimiento del sector. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Estadísticas Culturales | es |
dc.subject | Informe Anual | es |
dc.subject | 2015 | es |
dc.subject | Publicaciones cultura | es |
dc.title | Estadísticas culturales. Informe anual 2015 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones Cultura
Libros editados y/o publicados por los diversos departamentos que integran la Subsecretaría de las Culturas y las Artes